Grundstücksliste Baugebiet Barßelermoor
(Änderungen vorbehalten, Kein Anspruch auf Aktualität, Preise zzgl. Courtage)
Der Eintrag "offcanvas-col1" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col2" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col3" existiert leider nicht.
Der Eintrag "offcanvas-col4" existiert leider nicht.
Durch das Baugebiet B-Plan 108 "Barßelermoor-Hauptstraße" werden auf einer ehemaligen Baumschulfläche 52 neue Grundstücke erschlossen. Das Baugebiet bildet den Lückenschluss zwischen Barßelermoor und Elisabethfehn und ermöglicht den Bau von Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern.
Bitte sprechen Sie bei Interesse direkt unsere Immobilienberater vor Ort an.
Grundstücksliste Baugebiet Barßelermoor
(Änderungen vorbehalten, Kein Anspruch auf Aktualität, Preise zzgl. Courtage)
Nummer | Flurstück | Status | Kaufpreis | Fläche m² | Preis pro m² |
---|---|---|---|---|---|
1 | 405/2 | reserviert | EUR | 992 m² | EUR / m² |
2 | 405/2 | reserviert | EUR | 973 m² | EUR / m² |
3 | 405/35 | reserviert | EUR | 1098 m² | EUR / m² |
4 | 405/33 | reserviert | 101.125,- EUR | 809 m² | 125 EUR / m² |
5 | 405/32 | reserviert | 79.125,- EUR | 633 m² | 125 EUR / m² |
6 | 405/31 | reserviert | 71.250,- EUR | 570 m² | 125 EUR / m² |
7 | 405/30 | verkauft | 70.875,- EUR | 567 m² | 125 EUR / m² |
8 | 405/29 | reserviert | 70.375,- EUR | 563 m² | 125 EUR / m² |
9 | 405/28 | reserviert | 83.000,- EUR | 664 m² | 125 EUR / m² |
10 | 405/27 | verkauft | 95.125,- EUR | 761 m² | 125 EUR / m² |
11 | 405/26 | reserviert | 95.850,- EUR | 710 m² | 135 EUR / m² |
13 | 405/24 | reserviert | 105.435,- EUR | 781 m² | 135 EUR / m² |
14 | 405/23 | reserviert | 103.950,- EUR | 770 m² | 135 EUR / m² |
15 | 405/22 | verkauft | 122.310,- EUR | 906 m² | 135 EUR / m² |
16 | 405/21 | reserviert | 121.500,- EUR | 900 m² | 135 EUR / m² |
17 | 405/20 | verkauft | 106.110,- EUR | 786 m² | 135 EUR / m² |
18 | 405/53 | reserviert | 73.500,- EUR | 588 m² | 125 EUR / m² |
19 | 405/52 | reserviert | 75.000,- EUR | 600 m² | 125 EUR / m² |
20 | 405/49 | verkauft | 72.000,- EUR | 576 m² | 125 EUR / m² |
21 | 405/46 | reserviert | 72.000,- EUR | 576 m² | 125 EUR / m² |
22 | 405/45 | reserviert | 72.250,- EUR | 578 m² | 125 EUR / m² |
23 | 405/42 | reserviert | 76.750,- EUR | 614 m² | 125 EUR / m² |
24 | 405/41 | reserviert | 75.000,- EUR | 600 m² | 125 EUR / m² |
25 | 405/38 | verkauft | 75.000,- EUR | 600 m² | 125 EUR / m² |
26 | 405/37 | reserviert | 83.625,- EUR | 669 m² | 125 EUR / m² |
27 | 405/36 | reserviert | 94.000,- EUR | 752 m² | 125 EUR / m² |
28 | 405/39 | reserviert | 94.500,- EUR | 756 m² | 125 EUR / m² |
29 | 405/40 | verkauft | 94.625,- EUR | 757 m² | 125 EUR / m² |
30 | 405/43 | reserviert | 93.500,- EUR | 748 m² | 125 EUR / m² |
31 | 405/44 | reserviert | 87.000,- EUR | 696 m² | 125 EUR / m² |
32 | 405/47 | reserviert | 77.375,- EUR | 619 m² | 125 EUR / m² |
33 | 405/48 | reserviert | 73.250,- EUR | 586 m² | 125 EUR / m² |
34 | 405/50 | reserviert | 70.250,- EUR | 562 m² | 125 EUR / m² |
35 | 405/51 | reserviert | 70.000,- EUR | 560 m² | 125 EUR / m² |
36 | 405/54 | reserviert | 72.625,- EUR | 581 m² | 125 EUR / m² |
37 | 405/19 | verkauft | 103.410,- EUR | 766 m² | 135 EUR / m² |
38 | 405/18 | reserviert | 117.450,- EUR | 870 m² | 135 EUR / m² |
39 | 405/17 | reserviert | 126.495,- EUR | 937 m² | 135 EUR / m² |
40 | 405/16 | reserviert | 136.080,- EUR | 1008 m² | 135 EUR / m² |
41 | 405/15 | reserviert | 97.605,- EUR | 723 m² | 135 EUR / m² |
42 | 405/14 | verkauft | 97.065,- EUR | 719 m² | 135 EUR / m² |
43 | 405/13 | reserviert | 102.600,- EUR | 760 m² | 135 EUR / m² |
44 | 405/12 | reserviert | 109.000,- EUR | 872 m² | 125 EUR / m² |
45 | 405/11 | reserviert | 110.125,- EUR | 881 m² | 125 EUR / m² |
46 | 405/10 | verkauft | 96.000,- EUR | 768 m² | 125 EUR / m² |
47 | 405/9 | reserviert | 88.875,- EUR | 711 m² | 125 EUR / m² |
48 | 405/8 | reserviert | 88.500,- EUR | 708 m² | 125 EUR / m² |
49 | 405/7 | verkauft | 96.000,- EUR | 768 m² | 125 EUR / m² |
50 | 405/6 | reserviert | 96.000,- EUR | 768 m² | 125 EUR / m² |
51 | 405/5 | verkauft | 75.750,- EUR | 606 m² | 125 EUR / m² |
52 | 405/4 | verkauft | 77.875,- EUR | 623 m² | 125 EUR / m² |
12 | 405/25 | reserviert | 97.335,- EUR | 721 m² | 135 EUR / m² |
Die IDB bietet neue Grundstücke in der Gemeinde Barßel an. Direkt an der Hauptstraße ist der Bau von drei Mehrfamilienhäusern möglich. Der Großteil des Baugebietes hingegen bietet den Bauherren die Möglichkeit Einfamilien- und Doppelhäuser zu bauen. Zwischen diesen zwei Bauflächen liegen öffentliche Flächen die der Regenrückhaltung des Baugebietes dienen.
Einige Fakten zum Baugebiet - WA1-Bereich:
Einige Fakten zum Baugebiet - WA2-Bereich:
Weitere Angaben zur Bebaubarkeit entnehmen Sie bitte dem Bebauungsplan im Downloadbereich. Der Verkauf erfolgt bei Ihrer LzO.
Überzeugen Sie sich von der idealen Lage und dem familienfreundlichen Umfeld.
Die Gemeinde Barßel liegt 45 Minuten nördlich der Kreisstadt Cloppenburg, ist durch viele Landes- und Kreisstraßen vernetzt und gut erreichbar. Den Ortskern von Barßel umfließen außerdem nördlich das Barßeler Tief und südlich die Soeste mit dem schönen Bootshafen Barßels.
Derzeit wohnen in der Gemeinde Barßel ca. 13.800 Menschen. Und die Gemeinde Barßel hat sich auch schon seit längerer Zeit zu einem beliebten Wohnort entwickelt. Insbesondere die reizvolle Landschaft und die vielfältigen touristischen Angebote üben eine hohe Anziehungskraft auf das weitere Umland aus und machen Barßel zu einem attraktiven Wohnstandort.
Dieser Entwicklung hat die Gemeinde Rechnung getragen und in größerem Umfang Baugrundstücke bereitgestellt. Wir freuen uns, dass auch wir mit diesem Baugebiet weitere Baugrundstücke in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Barßel anbieten dürfen.
Weitere Informationen über die Gemeinde Barßel und Ihre Sehenswürdigkeiten finden Sie auch unter
Immobilienberater
Landessparkasse zu Oldenburg
Regionaldirektion Cloppenburg
Bahnhofsstraße 6
26169 Friesoythe
Telefon: 0441 230 7339
Mobil: 015119567479
E-Mail: heinrich.luebbers@lzo.com
Copyright 2025. Alle Rechte vorbehalten.